Wyniki lajkonika 450
Miejsce | Nazwisko | Imię | Kat. | Numer | Czas (d:h:m:s) |
---|---|---|---|---|---|
1 | Gołębiewski | Radosław | M | 210 | 1:1:10:40 |
2 | Ossowski | Adam | M | 5 | 1:1:29:52 |
3 | Jakubiec | Michał | M | 88 | 1:1:50:03 |
4 | Brus | Bartłomiej | M | 219 | 1:5:53:35 |
5 | Ossowska | Maria | K | 48 | 1:6:40:39 |
6 | Sowa | Grzegorz | M | 73 | 1:6:47:37 |
7 | Kozioł | Jacek | M | 206 | 1:7:24:56 |
8 | Chabierski | Paweł | M | 113 | 1:7:34:56 |
9 | Kulikowski | Damian | M | 18 | 1:7:39:41 |
10 | Stolc | Dawid | M | 205 | 1:7:55:52 |
11 | Tarnawski | Łukasz | M | 108 | 1:8:40:45 |
12 | Kramarzyk | Piotr | M | 119 | 1:8:52:35 |
13 | Walentek | Łukasz | M | 97 | 1:9:12:54 |
14 | Szczecki | Krzysztof | M | 56 | 1:9:36:33 |
15 | Kotwicki | Konrad | M | 79 | 1:11:17:57 |
16 | Mrowiec | Kamil | M | 33 | 1:11:35:36 |
17 | Tawkin | Łukasz | M | 69 | 1:12:21:56 |
18 | Góral | Paweł | M | 67 | 1:13:03:57 |
19 | Bryniak | Adam | M | 87 | 1:13:03:59 |
20 | Cichocki | Michał | M | 36 | 1:13:54:41 |
21 | Recman | Filip | M | 52 | 1:14:58:45 |
22 | Barwiński | Marcin | M | 81 | 1:15:00:55 |
23 | Lisiecki | Bartosz | M | 14 | 1:15:23:45 |
24 | Kulasa | Bartosz | M | 51 | 1:15:42:55 |
25 | Chytła | Kamil | M | 64 | 1:15:54:48 |
26 | Swacha | Bartosz | M | 213 | 1:17:02:53 |
27 | Szafraniec | Mateusz | M | 217 | 1:17:04:33 |
28 | Majchrzak | Krzysztof | M | 8 | 1:17:08:36 |
29 | Kuliga | Mariusz | M | 71 | 1:17:33:45 |
30 | Kopel | Krzysiek | M | 1 | 1:18:01:33 |
31 | Góral | Daniel | M | 29 | 1:18:01:48 |
32 | Bryniak | Daniel | M | 86 | 1:18:04:32 |
33 | Fornal | Piotr | M | 11 | 1:18:16:47 |
34 | Krzyżanowski | Jan | M | 82 | 1:19:10:44 |
35 | Kalisiak | Grzegorz | M | 42 | 1:19:11 |
36 | Kruszyński | Marcin | M | 50 | 1:19:11:47 |
37 | Roszczyk | Michał | M | 91 | 1:20:34:45 |
38 | Kucia | Wojciech | M | 107 | 1:20:34:46 |
39 | Skubisz | Piotr | M | 211 | 1:21:07:46 |
40 | Doniec | Grzegorz | M | 31 | 1:21:54:53 |
41 | Manorek | Mariusz | M | 104 | 1:23:45:41 |
42 | Bzowski | Michał | M | 85 | 2:2:32:39 |
43 | Sawicki | Piotr | M | 32 | 2:3:12:31 |
44 | Bogacki | Dariusz | M | 95 | 2:3:14:13 |
45 | Mazurczak | Maciej | M | 4 | 2:3:29:19 |
46 | Klisowski | Michał | M | 204 | 2:3:59:49 |
47 | Witoszek | Szymon | M | 75 | 2:4:23:57 |
48 | Figielski | Marcin | M | 102 | 2:4:24:36 |
49 | Tęcza | Szczepan | M | 38 | 2:4:38:49 |
50 | Surowiec | Marcin | M | 24 | 2:4:40:49 |
51 | Witek | Marcin | M | 90 | 2:6:31:51 |
52 | Kalisz | Piotr | M | 214 | 2:6:46:34 |
53 | Włoszczyna | Konrad | M | 78 | 2:6:58:48 |
54 | Skotarczak | Jacek | M | 109 | 2:7:03:56 |
55 | Skrynicki | Sławomir | M | 89 | 2:7:04:52 |
56 | Woźniecka | Karolina | K | 17 | 2:7:24:45 |
57 | Sawicki | Kajetan | M | 207 | 2:7:40:38 |
58 | Sawicki | Bartosz | M | 59 | 2:7:40:46 |
59 | Trochimowicz | Maciej | M | 93 | 2:7:50:40 |
60 | Zakolski | Tomasz | M | 66 | 2:9:01:51 |
61 | Kuś | Szczepan | M | 10 | 2:9:25:53 |
62 | Curzytek | Przemysław | M | 21 | 2:9:51:36 |
63 | Marciniak | Michał | M | 218 | 2:9:54:41 |
64 | Chrzanowski | Paweł | M | 99 | 2:9:59:46 |
65 | Di Kapio | Leon | M | 23 | 2:10:13:34 |
66 | Krynicki | Wojciech | M | 103 | 2:10:19:40 |
67 | Żebrowski | Piotr | M | 39 | 2:10:26:56 |
68 | Kraus | Krzysztof | M | 112 | 2:11:03:48 |
69 | Sadaj | Krzysztof | M | 84 | 2:11:09:33 |
70 | Gołecki | Jakub | M | 13 | 2:11:09:35 |
71 | Majewski | Piotr | M | 106 | 2:11:09:43 |
72 | Słok | Hubert | M | 65 | 2:11:09:49 |
73 | Drzewiecki | Rafał | M | 25 | 2:12:13:53 |
74 | Witek | Bartosz | M | 7 | 2:12:33:32 |
75 | Nowak | Marcin | M | 6 | 2:12:33:36 |
76 | Morkisz | Marek | M | 77 | 2:12:48:32 |
77 | Mamok | Jakub | M | 46 | 2:12:48:45 |
78 | Hupert | Kamil | M | 58 | 2:12:49:36 |
79 | Kargul | Dominik | M | 215 | 2:12:56:45 |
80 | Dovnar | Eugeniusz | M | 45 | 2:13:01:54 |
81 | Kolasa | Arkadiusz | M | 111 | 2:13:03:39 |
82 | Chorąży | Marek | M | 216 | 2:13:06:35 |
83 | Jadach | Łukasz | M | 70 | 2:13:16:57 |
84 | Purchla | Andrzej | M | 20 | 2:14:02:37 |
85 | Gajda | Paweł | M | 27 | 2:14:03:01 |
86 | Kotfis | Anna | K | 15 | 2:14:13:36 |
87 | Laskowski | Tomasz | M | 62 | 2:14:24:49 |
88 | Mortek | Marcin | M | 110 | 2:14:36 |
89 | Piotrkowski | Robert | M | 212 | 2:14:46:31 |
90 | Pietras | Robert | M | 30 | 2:14:54:57 |
91 | Kozieł | Bartłomiej | M | 44 | 2:15:01:49 |
92 | Bieliszczuk | Grzegorz | M | 98 | 2:15:08:48 |
93 | Wicher | Bogdan | M | 96 | 2:15:17:51 |
94 | Tomczyk | Marek | M | 2 | 2:18:05:18 |
95 | Dyś | Rafał | M | 118 | 3:3:28:46 |
96 | Wawrzyniak | Michał | M | 22 | 3:6:14:42 |
97 | Pinczewski | Robert | M | 41 | 3:6:30:51 |
98 | Łukasiak | Łukasz | M | 35 | 3:6:58:33 |
99 | Witkowski | Marcin | M | 34 | 3:8:00:36 |
100 | Majewski | Marek | M | 92 | 3:8:20:59 |
101 | Krysztofiak | Daniel | M | 80 | 3:12:57:43 |
102 | Toczkowski | Paweł | M | 68 | 3:15:19:48 |
103 | Lech | Krzysztof | M | 94 | 3:15:19:58 |
Wyniki lajkonika 200
Miejsce | Nazwisko | Imię | Kat. | Numer | Czas |
---|---|---|---|---|---|
1 | Niedźwiedzki | Tomasz | M | 54 | 8:42:45 |
2 | Janda | Piotr | M | 19 | 8:51:02 |
3 | Kurzyca | Paweł | M | 167 | 8:58:02 |
4 | Smolarz | Daniel | M | 170 | 9:40:42 |
5 | Bieniasz | Mirosław | M | 117 | 9:53:06 |
6 | Bilski | Tomasz | M | 171 | 10:14:04 |
7 | Łuczak | Przemysław | M | 185 | 10:17:57 |
8 | Lasota | Marek | M | 53 | 10:24:03 |
9 | Zielke | Adrian | M | 129 | 11:06:45 |
10 | Sobota | Agata | K | 100 | 11:17:37 |
11 | Łuczkowiec | Krzysztof | M | 147 | 11:18:56 |
12 | Wytwał | Andrzej | M | 186 | 11:24:50 |
13 | Foremski | Sławomir | M | 157 | 11:27:04 |
14 | Dąbrowicz | Katarzyna | K | 181 | 11:33:00 |
15 | Tytko | Bartłomiej | M | 195 | 11:35:52 |
16 | Michałek | Łukasz | M | 224 | 11:46:36 |
17 | Jurczak | Tadeusz | M | 201 | 12:12:59 |
18 | Gazda | Łukasz | M | 40 | 12:14:51 |
19 | Wiącek | Marcin | M | 148 | 12:36:36 |
20 | Juranek | Dorota | K | 156 | 12:55:53 |
21 | Bosek | Damian | M | 198 | 13:10:54 |
22 | Sikora | Michał | M | 47 | 13:18:56 |
23 | Gierula | Piotr | M | 199 | 13:20:51 |
24 | Wdowik | Szymon | M | 140 | 13:24:44 |
25 | Sułkowski | Bartłomiej | M | 182 | 14:21:49 |
26 | Popiel | Marta | K | 225 | 14:36:00 |
27 | Kręgiel | Tomasz | M | 193 | 14:47:50 |
28 | Górski | Tomasz | M | 123 | 15:18:00 |
29 | Masłouski | Mikita | M | 137 | 15:23:03 |
30 | Konieczny | Krystian | M | 155 | 15:31:44 |
31 | Hirsz | Jan | M | 126 | 15:35:41 |
32 | Walentowski | Maciej | M | 128 | 15:35:41 |
33 | Twaróg | Marcin | M | 196 | 15:45:01 |
34 | Pilch | Piotr | M | 187 | 15:47:04 |
35 | Szmiłyk | Adrian | M | 161 | 15:50:50 |
36 | Loffer | Paweł | M | 160 | 15:55:52 |
37 | Mariańska | Emilia | K | 177 | 16:02:02 |
38 | Mariański | Leszek | M | 221 | 16:02:43 |
39 | Wiktorowicz | Michał | M | 178 | 16:42:53 |
40 | Knapik | Marcin | M | 173 | 16:42:57 |
41 | Rajtar | Maciej | M | 28 | 16:43:40 |
42 | Szymański | Mateusz | M | 149 | 17:06:55 |
43 | Urban | Wiktor | M | 153 | 17:26:55 |
44 | Młodawski | Maciej | M | 164 | 17:43:33 |
45 | Kolibski | Artur | M | 130 | 17:54:00 |
46 | Koźlik | Łukasz | M | 136 | 18:57:48 |
47 | Doniec | Tomasz | M | 135 | 18:57:57 |
48 | Latacz | Norbert | M | 142 | 19:10:58 |
49 | Presman | Paweł | M | 176 | 19:33:53 |
50 | Podraza | Paweł | M | 180 | 19:33:53 |
51 | Supiński | Błażej | M | 166 | 19:35:40 |
52 | Mazur | Kamil | M | 189 | 20:07:44 |
53 | Kucharczyk | Andrzej | M | 133 | 1:1:09:55 |
54 | Kucharczyk | Rafał | M | 151 | 1:1:21:47 |
55 | Kozanecka | Joanna | K | 150 | 1:2:30:03 |
56 | Szerewicz | Szymon | M | 120 | 1:3:09:04 |
57 | Kopeć | Agnieszka | K | 144 | 1:3:11:52 |
58 | Pospiszył | Beata | M | 145 | 1:3:12:02 |
59 | Jończyk | Michał | M | 152 | 1:4:03:37 |
60 | Hrabia | Marcin | M | 162 | 1:4:32:33 |
61 | Kumela | Szymon | M | 163 | 1:4:32:33 |
62 | Wieczorek | Krzysztof | M | 179 | 1:4:46:47 |
63 | Osiński | Miłosz | M | 121 | 1:4:46:59 |
64 | Pokutycki | Tomasz | M | 169 | 1:4:54:46 |
65 | Safiański | Seweryn | M | 143 | 1:5:16:34 |
66 | Wantuch | Grzegorz | M | 116 | 1:5:49:38 |
67 | Łuczak | Tomasz | M | 175 | 1:5:57:47 |
68 | Dudek | Jan | M | 158 | 1:5:58:14 |
69 | Wawrzyniuk | Marcin | M | 168 | 1:6:03:40 |
70 | Zawisza | Dariusz | M | 172 | 1:6:14 |
71 | Kuśnierz | Marcin | M | 131 | 1:6:38:26 |
72 | Kobylański | Paweł | M | 188 | 1:6:38:41 |
73 | Drabek | Marcin | M | 209 | 1:6:38:43 |
74 | Giża | Marcin | M | 165 | 1:7:14:02 |
75 | Pietrzkiewcz | Wiktor | M | 141 | 1:7:35:35 |
76 | Kubarek | Paweł | M | 138 | 1:9:43:53 |
77 | Kubarek | Natalia | K | 139 | 1:9:44:43 |
78 | Cholewa | Karol | M | 159 | 1:10:24:39 |
79 | Głuchowski | Marek | M | 122 | 1:10:32:56 |
80 | Kućko | Krzysztof | M | 154 | 1:10:43:02 |
81 | Perduta | Tomek | M | 125 | 1:10:47:41 |
82 | Breitmeier | Paweł | M | 132 | 1:10:49:55 |
83 | Janusz | Jagna | K | 191 | 1:13:04:33 |
84 | Janusz | Michał | M | 192 | 1:13:05:57 |
85 | Bosek | Maria | K | 197 | 1:13:17:35 |
